服务热线:135-8618-1675(微信同号)
400 热线:400-100-7669
公司官网:https://www.zjhfhb.cn
永磁变频工业大风扇技术参数:
型号 | DN-YCD-30-6 | DN-YCD-40A-6 | DN-YCD-50A-6 |
重量 | 整机40kg (配300mm吊杆) | 整机45kg (配300mm吊杆) | 整机65kg (配300mm吊杆) |
风量 | 5500m3/min | 7500m3/min | 9500m3/min |
理论覆盖范围 | 风力覆盖直径12M范围区域 | 风力覆盖直径15M范围区域 | 风力覆盖直径20M范围区域 |
噪音标准 | <40dB | <40dB | <40dB |
转速 | 75r/min | 15-75r/min | 15-65r/min |
安装空间要求 | 3.5-10M顶棚高度 | 3.5-15M顶棚高度 | 4.0-15M顶棚高度 |
叶片数 | 6片 | 6片 | 6片 |
叶片材质 | 航空等级铝合金, 表面阳极氧化/喷涂 | 航空等级铝合金, 表面阳极氧化(香槟金) | 航空等级铝合金, 表面阳极氧化(香槟金) |
转叶直径 | 3.0米 | 4.0米 | 5.0米 |
YCD-380咏磁同步电机 (380W) | YCD-450I永磁同步电机 (大功率500W) | YCD-750咏磁同步电机 (大功率750W) | |
电源要求 | AC-220V | 220V | 220V |
基础盘 | 整体式外转子铝合金盘 | 整体式外转子铝合金盘 | 整体式外转子铝合金盘 |
联接组件 | 激光切割,表面镀锌 | 激光切割,表面镀锌 | 激光切割,表面镀锌 |
悬吊组件 | 50*50mm方钢管,表面烤漆 | 50*50mm方钢管,表面烤漆 | 50*50mm方钢管,表面烤漆 |
电控箱 | 永磁同步控制器, 液晶屏显示(DK-220-500) | 永磁同步控制器, 液晶屏显示(DK-220-450) | 永磁同步控制器, 液晶屏显示(DK-220-750) |
电缆 | 1.0平方3芯橡胶电缆,含护套管 | 1.0平方4芯橡胶电缆,含护套管 | 1.5平方4芯橡胶电缆,含护套管 |
螺丝件 | 配全套联接螺丝8.8级以上 | 配全套联接螺丝8.8级 | 配全套联接螺丝8.8级 |
其他 | 额定电流1.8A | / | 4组6mm斜拉钢丝组件 |
工业大风扇而言,变频器的容量非常小,产生的干扰也基本可以忽略不计,但是对于一些用以电子、电器设备为主的工厂来说,需要在安装工业大风扇时采取措施来抑制变频器电磁产生的干扰。以下是为大家整理的防范措施:
1.安装工业风扇时变频器输出线用钢管屏蔽,以外部信号控制变频器时,信号线控制在20m以内且采用双芯屏蔽,并与主电路及控制回路分离;
2.变频器输入侧设置输入滤波器,抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源及电动机,减少电磁噪声损耗。若线路中有敏感电子设备,可在电源线上设置电源噪声滤波器,以免传导干扰。
3. 变频器本身有专用接地端子 PE 端,从安全和降低噪声的需要出发,必须接地。既不能将地线接在电器设备的外壳上,也不能接在零线上。可用较粗的短线一端接到接地端子 PE 端,另一端与接地极相连,接地电阻取值<100Ω,接地线长度在 20m 以内,并注意合理选择接地极的位置。良好的接地方式可在很大程度上抑制内部噪声的耦合,防止外部干扰的侵入,提高系 统的抗干扰能力。