服务热线:135-8618-1675(微信同号)
400 热线:400-100-7669
公司官网:https://www.zjhfhb.cn
7.3米减速电机变频工业大风扇技术参数
重量 | 整机115kg (配300mm吊杆) | 整机130kg (配300mm吊杆) |
风量 | 12000m3/min | 13500m3/min |
理论覆盖范围 | 风力覆盖直径25M范围区域 | 风力覆盖直径30M范围区域 |
噪音标准 | <60dB | <60dB |
转速 | 20-55r/min | 15-55r/min |
安装空间要求 | 4.5-15M顶棚高度 | 4.5-15M顶棚高度 |
叶片数 | 6片 | 6片 |
叶片材质 | 航空等级铝合金,表面阳极氧化 | 航空等级铝合金,表面阳极氧化 |
转叶直径 | 5.4-6.1米 | 6.6-7.3米 |
减速电机 | 1.5KW国产减速电机 1.5KW德国ABM(或伦茨)减速机电机 | 1.5KW国产减速电机 1.5KW德国西门子/诺德/ABM减速机电机 |
电源要求 | 380V50HZ 或220V60HZ | 380V50Hz,220V60Hz |
基础盘 | 250mm压铸铝合金盘,加工中心加工 | 250mm压铸铝合金盘,加工中心加工 |
机架组件 | 钢板焊接,表面烤漆,联接件镀锌 | 钢板焊接,表面烤漆,联接件镀锌 |
主机罩壳 | 不锈钢 | 不锈钢 |
悬吊组件 | 80*80mm方钢管,表面烤漆 | 80*80mm方钢管,表面烤漆 |
斜拉钢丝 | 4组6mm斜拉钢丝组件 | 4组6 mm斜拉钢丝组件 |
电控箱 | 三相380V2.2KW青岛科润/上海众辰变 频器调速,其它电控部件 三相380V2.2KW日本东芝变频器调速, 其它电控部件 | 三相380V2.2KW青岛科润/上海众辰变 频器调速,其它电控部件 三相380V2.2KW日本东芝变频器调速, 其它电控部件 |
电缆 | L5平方4芯橡胶电缆,含护套管 | 1.5平方4芯橡胶电缆,含护套管 |
螺丝件 | 配全套联接螺丝 | 配全套联接螺丝 |
鸿峰环保科技(台州)有限公司致力于各类厂房车间降温通风工程,产品涵盖:工业大风扇、工业风扇、工业吊扇、工业大吊扇、永磁变频工业大风扇、负压风机、玻璃钢负压风机、镀锌板负压风机等厂房降温设备。鸿峰环保为客户提供工厂降温、车间通风降温系统的解决方案。可根据客户需求提供一对一定制方案、上门安装等服务。公司官网:https://www.zjhfhb.cn